科类 | 代码 | 专业名称 | 最低录取分数线 |
文史类 | 01 | 汉语言文学 | 229 |
02 | 英语 | 160 | |
03 | 新闻学 | 160 | |
04 | 传播学 | 160 | |
理工类 | 51 | 计算机科学与技术 | 158 |
52 | 软件工程 | 115 | |
经管类 | 53 | 国际经济与贸易 | 115 |
54 | 金融学 | 115 | |
55 | 心理学 | 115 | |
56 | 药学 | 115 | |
医学类 | 57 | 护理学 | 162 |
请考生扫描下面的二维码
或登录网址
https://mcce.fudan.edu.cn/site/universalForm/index?id=55
查询本人具体录取专业。
2024年2月24日(周六)开展新生入学报到活动, 2024年1月8日发布相关注意事项。
咨询电话:65642277
联系邮箱:fdczb@fudan.edu.cn
必赢电子游戏网站必赢电子游戏网站
2023年12月11日